La tabella che segue si basa sulla stampa di un documento a 300 punti per pollice stampato ad alta qualità. Le du
e immagini seguenti sono tabelle sia per i volantini che manifesti. Vi mostrerà la differenza delle proporzioni sulla base di una pagina A4 (dimensioni standard flyer – 29,7 centimetri x 21,0 centimetri)
e immagini seguenti sono tabelle sia per i volantini che manifesti. Vi mostrerà la differenza delle proporzioni sulla base di una pagina A4 (dimensioni standard flyer – 29,7 centimetri x 21,0 centimetri)
dimensioni Nome | Dimensioni in cm (senza area al vivo) |
Dimensione in pixel a 300 dpi (senza area al vivo) |
Dimensioni in cm (con area al vivo) |
Dimensione in pixel a 300 dpi (con area al vivo) |
Biglietto da visita | 8,5 x 5,5 cm | 1004 x 650 | 9,1 x 6,1 cm | 1075 x 720 |
DL / Comp slittamento | 9,9 x 21,0 cm | 1169 x 2480 | 10.5 x 21.6 cm | 1240 x 2551 |
A7 | 10,5 x 7,4 centimetri | 1240 x 874 | 10,8 x 7,7 centimetri | 1276 x 909 |
A6 | 14,8 x 10,5 cm | 1748 x 1240 | 15.4 x 11.1 cm | 1819 x 1311 |
A5 | 21.0 x 14.8 cm | 2480 x 1748 | 21.6 x 15.4 cm | 2551 x 1819 |
A4 | 29,7 x 21,0 cm | 3508 x 2480 | 30.3 x 21.6 cm | 3579 x 2551 |
A3 | 42,0 x 29,7 cm | 4961 x 3508 | 42.6 x 30.3 cm | 5031 x 3579 |
A2 | 59,4 x 42,0 cm | 7016 x 4961 | 60.0 x 42.6 cm | 7087 x 5031 |
A1 | 84,1 x 59,4 cm | 9933 x 7016 | 84.7 x 60.0 cm | 10004 x 7087 |
A0 | 118,9 x 84,1 cm | 14043 x 9933 | 119,5 x 84,7 cm | 14114 x 10004 |
Banner roller | 80.0 x 200.0 cm | 9449 x 23622 | 80,6 x 200,6 cm | 9520 x 23693 |
Guida proporzioni – Dimensioni flyer
Guida proporzioni – Dimensioni manifesti