Formato carta personalizzato
Rifiliamo i tuoi stampati con precisione e cura.
Scopri i vari formati disponibili. Da quelli standard a quelli personalizzati. Puoi richiederci anche un singolo foglio.
Carte acquarellate, martellate, goffrate, patinate, usomano, cartoncini
| Peso | Uso |
| 80 – 100 g/m2 | La tipologia più comune ed economica, ideale per l’uso quotidiano, per la stampa di documenti interni o temporanei, preferibilmente contenenti solo testo (memo, fotocopie, fax) |
| 110 – 120 g/m2 | Carta da ufficio ideale per carta intestata o corrispondenza esterna. |
| 130 -170 g/m2 | Carta più duratura generalmente riservata alla stampa di brochure o volantini. |
| 170 – 200 g/m2 | È a partire da questa fascia che iniziamo a parlare di fogli di cartone. Questa grammatura può ad esempio essere usata per la copertina di una rivista o di un opuscolo oppure per la stampa di libretti fronte-retro. |
| 200 – 250 g/m2 | È la classica grammatura delle cartoline. Può anche essere usato anche per creare una copertina di qualità eccellente. |
| 300 – 400 g/m2 | Con questa grammatura entriamo nella categoria dei cartoni: ideale per biglietti da visita o per la copertina di un libro o di una rivista. |
| 400 g/m2 e superiore | La sua qualità e spessore sono perfetti per dare una finitura di lusso ai biglietti da visita. |
Finitura
Anche la finitura è importante:
| Tipologia | Descrizione |
| Finitura lucida | Viene utilizzata principalmente per la stampa di foto. Per le pagine delle riviste invece viene utilizzata una finitura patinata lucida |
| Finitura opaca | Senza l’effetto lucido sopra, la carta opaca si dimostra più resistente alle impronte digitali dovute alle ripetute manipolazioni. |
| Finitura patinata | La carta patinata è il risultato del lavoro della stampante e ha una qualità, una sensazione al tatto e dei colori migliori. |
| Finitura testurizzata | Generalmente più spessa e decorata, la carta ruvida offre una migliore sensazione di qualità. |
I formati della carta
È certamente possibile esprimere le dimensioni di un foglio di carta in pixel ma si noti, tuttavia, che il risultato varierà ampiamente a seconda della risoluzione dello schermo ed è per questo che si consiglia, soprattutto ai novizi, di consultare le dimensioni metriche. Soprattutto perché il formato della carta da A0 a A10 ha il vantaggio di mantenere sempre le sue proporzioni, ovvero la lunghezza di un foglio A (x) sarà sempre uguale alla larghezza di A (x+1), mentre la larghezza di A(x) sarà sempre uguale alla lunghezza di A(x-1). Ad esempio, basta piegare a metà un foglio A1 per ottenere un formato A2.
Serie A
È la serie più nota ed utilizzata. Questi i suoi utilizzi principali:
| Formato | Utilizzo |
| Formato Carta A0 | È il formato più grande, utilizzato in particolare per la comunicazione in loco (Poster, kakemonos,…) |
| Formato Carta A1 e A2 | Sono utilizzati per la comunicazione pubblicitaria ma anche per progetti di architettura |
| Formato A3 e A4 | Sono i più comuni e compatibili con la maggior parte delle stampanti e fotocopiatrici |
| Formato A5 | Utilizzato in particolare per la stampa di brochure pubblicitarie |
| Formato A6 | È il formato standard per la carta fotografica |
| Formato A7 | Utilizzato per la stampa di menu e piccoli materiali pubblicitari |
| Formato A8 | Utilizzato per biglietti da visita o anche per le carte da gioco |
| Formato A9 | È il formato delle etichette adesive |
Nella tabella che segue potete trovare le dimensioni dei vari formati della serie A espressi in millimetri, in centimetri, in pollici e in pixel.
| Dimensioni in millimetriAltezza x Larghezza (mm) | Dimensioni in centimetri Altezza x Larghezza (cm) | Dimensioni in polliciAltezza x Larghezza(in) | Dimensioni in pixelAltezza x Larghezza (px) | |
| Formato carta A0 | 1189 x 841 mm | 118,9 x 84,1 cm | 46,8 x 33,1 in | HR – 14043 x 9933pxLR – 3370 x 2384px |
| Formato carta A1 | 841 x 594 mm | 84,1 x 59,4 cm | 33,1 x 23,4 in | HR – 9933 x 7016pxLR – 2384 x 1684px |
| Formato carta A2 | 594 x 420 mm | 59,4 x 42 cm | 23.4 x 16,5 in | HR – 7016 x 4961pxLR – 1648 x 1191px |
| Formato carta A3 | 420 x 297 mm | 42 x 29,7 cm | 16,5 x 11,7 in | HR – 4961 x 3508pxLR – 1191 x 842px |
| Formato carta A4 | 297 x 210 mm | 29,7 x 21 cm | 11,7 x 8,3 in | HR – 3508 x 2480pxLR – 842 x 595px |
| Formato carta A5 | 210 x 148 mm | 21 x 14,8 cm | 8,3 x 5,8 in | HR – 2480 x 1748pxLR – 595 x 420px |
| Formato carta A6 | 148 x 105 mm | 14,8 x 10,5 cm | 5,8 x 4,1 in | HR – 1748 x 1240pxLR – 420 x 298px |
| Formato carta A7 | 105 x 74 mm | 10,5 x 7,4 cm | 4,1 x 2,9 in | HR – 1240 x 874pxLR – 298 x 210px |
| Formato carta A8 | 74 x 52 mm | 7,4 x 5,2 cm | 2,9 x 2,0 in | HR – 874 x 614pxLR – 210 x 147px |
| Formato carta A9 | 52 x 37 mm | 5,2 x 3,7 cm | 2,0 x 1,5 in | HR – 614 x 437pxLR – 147 x 105px |
| Formato carta A10 | 37 x 26 mm | 3,7 x 2,5 cm | 1,5 x 1,0 in | HR – 437 x 307pxLR – 105 x 74px |
Serie B
Meno comune nell’uso quotidiano, la carta in formato di stampa B viene utilizzata per le stampanti professionali per la stampa di libri, brochure, passaporti… A parità di numerazione, un foglio in formato B risulterà leggermente più grande rispetto alla sua controparte in formato A.
Nella tabella che segue potete trovare le dimensioni dei vari formati della serie B espressi in millimetri, in centimetri, in pollici e in pixel.
| Dimensioni in millimetriLarghezza x altezza (mm) | Dimensioni in centimetriLarghezza x altezza (cm) | Dimensioni in polliciLarghezza x altezza (in) | Dimensioni in pixelLarghezza x altezza (px) | |
| Formato carta B0 | 1000 x 1414 mm | 100 x 141,4 cm | 39,4 x 55,7in | HR – 11811 x 16701pxLR – 2835 x 4008px |
| Formato carta B1 | 707 x 1000 mm | 70,7 x 100,0 cm | 27,8 x 39,4 in | HR – 8350 x 11811pxLR – 2004 x 2835px |
| Formato carta B2 | 500 x 707 mm | 50,0 x 70,7 cm | 19,7 x 27,8 in | HR – 5906 x 8350pxLR – 1417 x 2004px |
| Formato carta B3 | 353 x 500 mm | 35,3 x 50,0 cm | 13,9 x 19,7 in | HR – 4169 x 5906pxLR – 1001 x 1417px |
| Formato carta B4 | 250 x 353 mm | 25,0 x 35,3 cm | 9,8 x 13,9 in | HR – 2953 x 4169pxLR – 709 x 1001px |
| Formato carta B5 | 176 x 250 mm | 17,6 x 25,0 cm | 6,9 x 9,8 in | HR – 2079 x 2953pxLR – 499 x 709px |
| Formato carta B6 | 125 x 176 mm | 12,5 x 17,6 cm | 4,9 x 6,9 in | HR – 1476 x 2079pxLR – 354 x 499px |
| Formato carta B7 | 88 x 125 mm | 8,8 x 12,5 cm | 3,5 x 4,9 in | HR – 1039 x 1476pxLR – 249 x 354px |
| Formato carta B8 | 62 x 88 mm | 6,2 x 8,8 cm | 2,4 x 3,5 in | HR – 732 x 1039pxLR – 176 x 249px |
| Formato carta B9 | 44 x 62 mm | 4,4 x 6,2 cm | 1,7 x 2,4 in | HR – 520 x 732pxLR – 125 x 176px |
| Formato carta B10 | 31 x 44 mm | 3,1 x 4,4 cm | 1,2 x 1,7 in | HR – 366 x 520pxLR – 88 x 125px |
Serie C
La carta nei formati da C0 a C10 è più comune di quanto si possa pensare: è infatti la busta in grado di contenere un foglio di carta dello stesso numero. Una busta C5, ad esempio, conterrà perfettamente un foglio A5. E, come per magia, un foglio di dimensione C5 è la dimensione perfetta per essere contenuto in una busta B5.
Nella tabella che segue potete trovare le dimensioni dei vari formati della serie C espressi in millimetri, in centimetri, in pollici e in pixel.
| Dimensioni in millimetri Larghezza x altezza (mm) | Dimensioni in centimetri Larghezza x altezza (cm) | Dimensioni in pollici Larghezza x altezza (in) | |
| Formato carta C0 | 917 x 1297 mm | 91,7 x 129,7 cm | 36,1 x 51,5 in |
| Formato carta C1 | 648 X 917 mm | 64,8 x 91,7 cm | 25,5 x 36,1 in |
| Formato carta C2 | 458 x 648 mm | 45,8 x 64,8 cm | 18,0 x 25,5 in |
| Formato carta C3 | 324 x 458 mm | 32,4 x 45,8 cm | 12,8 x 18,0 in |
| Formato carta C4 | 229 x 324 mm | 22,9 x 32,4 cm | 9,0 x 12,8 in |
| Formato carta C5 | 162 x 229 mm | 16.2 x 22.9 cm | 6,4 x 9,0 in |
| Formato carta C6 | 114 x 162 mm | 11,4 x 16,2 cm | 4,5 x 6,4 in |
| Formato carta C7 | 81 x 114 mm | 8,1 x 11,4 cm | 3,2 x 4,5 in |
| Formato carta C8 | 57 x 81 mm | 5,7 x 8,1 cm | 2,2 x 3,2 in |
| Formato carta C9 | 40 x 57 mm | 4,0 x 5,7 cm | 1,6 x 2,2 in |
| Formato carta C10 | 28 x 40 mm | 2,8 x 4,0 cm | 1,1 x 1,6 in |
3. Carta diversa per funzioni diverse
Facciamo ora un breve riassunto, per decidere la grammatura, il formato di carta e la finitura ideali per il prodotto che avete in mente:
| Prodotto | GSM | Formato carta | Finitura |
| Documento standard | 80 – 100gr/mq | A4 | Liscio |
| Documento aziendale | 110 – 120gr/mq | A4 | Bond |
| Rivista | 170 – 200gr/mq | A4/A5 | Lucido/ opaco |
| Biglietti da visita | 300 – 400gr/mq | A8 | Opaco |
| Volantino | 130 -170gr/mq | A5 | Lucido |
| Brochure | 200-250gr/mq | A4/A5 | In lino |
| Poster | 130 -170gr/mq | A0-A1, B0-B2 | Liscio |
| Libro | 130 -170gr/mq | A4-A6, B3-B5 | Pergamenato |
| Busta | 110 – 120gr/mq | C (qualsiasi formato) | Liscio |
Se volete trovare il formato di carta più adatto alle vostre esigenze, non esitate a visitare la nostra pagina dedicata al mondo della carta, dove potrete acquistare i prodotti che più si addicono alle vostre esigenze.
#carta #paper #handmade #fattoamano #arte #italy #disegno #madeinitaly #artigianato #drawing #instagood #artist #craft #earrings #design #accessori #shopping #fashion #paperart #italia #love #jewels #pencil #artecontemporanea #creative #artigianatoitaliano #tipografia #tipografiabrescia #stampadigitale #stampapersonalizzata
